Vita-Min Inject · 180 capsules
- complete daily dose of vitamin C
- complete daily dose of magnesium
- complete daily dose of calcium
- In addition to the existing Big Zone products (Omega3, Vitamin D3+K2 ...)
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nutritional information | 2 capsules | %NRV* |
---|---|---|
Water-soluble vitamins | ||
Vitamin C-ascorbic acid | 400.0 mg | 500% |
Vitamin B3-Niacin, Nicotins. | 10.0 mg | 63% |
Vitamin B5-pantothenic acid | 6.0 mg | 100% |
Vitamin B6-Pyridoxine | 20.0 mg | 1429% |
Vitamin B2-riboflavin | 2.0 mg | 143% |
Vitamin B1-thiamine | 2.0 mg | 182% |
Vitamin B7-Biotin (Vit. H) | 50.0 µg | 100 |
Vitamin B12-cobalamin | 20.0 µg | 800% |
Minerals | ||
Magnesium citrate - of which magnesium | 150.0 mg 19.3 mg | 5% |
Potassium | 100.0 mg | 5% |
Cacium | 300.0 mg | 38% |
Trace elements | ||
manganese | 1500.0 µg | 75% |
Copper | 150.0 µg | 15% |
chromium | 50.0 µg | 125% |
selenium | 20.0 µg | 36% |
Other ingredients | ||
Citrus bioflavonoids | 100.0 mg |
Zutaten: Calcium carbonate, ascorbic acid, capsule shell (hydroxypropyl methylcellulose), potassium carbonate, magnesium citrate, citrus bioflavonoids, pyridoxine HCL, manganese gluconate, nicotinic acid, calcium D-panthothenate, thiamine mononitrate, riboflavin, copper gluconate, chromium III chloride, D-biotin, sodium selenite, cyanocobalamin
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Hersteller
Big Zone Sportsnutrition GmbH, Berliner Str. 52d, 13507 Berlin
Inhalt: 180 capsules Artikelnr.: 7329