Vita-Min Inject · 180 Kapseln
- komplette Tagesdosis Vitamin C
- komplette Tagesdosis Magnesium
- komplette Tagesdosis Calcium
- Ergänzend zu den bisherigen Big Zone Produkten (Omega3, Vitamin D3+K2 ...)
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwertangaben | 2 Kapseln | %NRV* |
---|---|---|
Wasserlösliche Vitamine | ||
Vitamin C-Ascorbinsäure | 400,0 mg | 500% |
Vitamin B3-Niacin, Nicotins. | 10,0 mg | 63% |
Vitamin B5-Pantothensäure | 6,0 mg | 100% |
Vitamin B6-Pyridoxin | 20,0 mg | 1429% |
Vitamin B2-Riboflavin | 2,0 mg | 143% |
Vitamin B1-Thiamin | 2,0 mg | 182% |
Vitamin B7-Biotin (Vit. H) | 50,0 µg | 100 |
Vitamin B12-Cobalamin | 20,0 µg | 800% |
Mineralstoffe | ||
Magnesiumcitrat - davon Magnesium | 150,0 mg 19,3 mg | 5% |
Kalium | 100,0 mg | 5% |
Cacium | 300,0 mg | 38% |
Spurenelemente | ||
Mangan | 1500,0 µg | 75% |
Kupfer | 150,0 µg | 15% |
Chrom | 50,0 µg | 125% |
Selen | 20,0 µg | 36% |
Sonstige Zutaten | ||
Citrus Bioflavonoide | 100,0 mg |
Zutaten: Calciumcarbonat, Ascorbinsäure, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Kaliumcarbonat, Magnesiumcitrat, Citrus Bioflavonoide, Pyridoxin HCL, Mangangluconat, Nicotinsäure, Calcium-D-Panthothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Kupfergluconat, Chrom-III-Chlorid, D-Biotin, Natriumselenit, Cyanocobalamin
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Hersteller
Big Zone Sportsnutrition GmbH, Berliner Str. 52d, 13507 Berlin
Inhalt: 180 Kapseln Artikelnr.: 7329