Sleep & Relax + GH · 450g
- Verbesserter Schlaf: DY Nutrition Sleep Relax fördert schnelles Einschlafen und tiefen, erholsamen Schlaf.
- Stressreduktion: Reduziert Stress und fördert Entspannung vor dem Schlafengehen.
- Hormonbalance: Stimuliert Testosteron- und Wachstumshormonspiegel für bessere Regeneration und Stimmung.
- Nervenunterstützung: Stärkt das Nervensystem und verbessert die Schlafqualität durch wichtige Nährstoffe.
- Komplette Formel: Bietet eine ausgewogene Mischung aus Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren für ganzheitliches Wohlbefinden.
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerttabelle | Pro 100 g | Pro (15 g) |
---|---|---|
Brennwert | 291 kJ / 72 kcal | 26 kJ / 6,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,95 g | 0,34 g |
- davon Zucker | 3,95 g | 0,34 g |
Ballaststoffe | 28 g | 2,52 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Vitamin B6 | 93,3 mg | 8,4 mg |
Magnesium | 2133 mg | 192 mg |
A-AKG-Komplex | 33,3 g | 5000 mg |
- L-Arginin | 23 g | 1000 mg |
- Calcium-Alpha-Ketoglutarat | 9,66 mg | 1450 mg |
GABA (Gamma-Aminobuttersäure) | 6667 mg | 1000 mg |
Cholin-Bitartrat | 6667 mg | 1000 mg |
L-Carnitin | 5440 mg | 816 mg |
D-Asparaginsäure (DAA) | 6667 mg | 600 mg |
L-Lysin-Hydrochlorid | 6667 mg | 600 mg |
- L-Lysin | 5333 mg | 480 mg |
L-Ornithin-Alpha-Ketoglutarat | 6667 mg | 600 mg |
- L-Ornithin | 3933 mg | 300 mg |
L-Tryptophan | 3333 mg | 300 mg |
Zitronenmelisse | ||
Melisse (Melissa officinalis) Blattextrakt | 2000 mg | 180 mg |
Baldrian (Valeriana officinalis) Wurzelextrakt | 2000 mg | 180 mg |
L-Theanin | 1333 mg | 120 mg |
Melatonin | 6,67 mg | 0,6 mg |
Zutaten: Inulin (aus Zichorie), Magnesiumsalze der Zitronensäure Säure, L-Argininhydrochlorid, L-Glutamin, D-Asparaginsäure, L- Lysinhydrochlorid, L-Omithin-Alpha-Ketoglutarat, Säure (Zitronensäure) Säure), GABA (Gamma-Aminobuttersäure). Magnesium-Oxid, L-Tryptophan, Aromastoffe, Zitronenmelisse (Melissa officinalis), Baldrian (Valeriana officinalis) Wurzel-Extrakt, L-Theanin, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam-K), Zinkgluconat, Pyridoxin Hydrochlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Melatonin.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 450g Artikelnr.: 8365A