Clear Whey Isolate · 420g
- Hochwertiges Whey-Isolat: Unterstützt Muskelaufbau und Regeneration.
- Klar und erfrischend: Leichte Alternative zu cremigen Protein-Shakes.
- Fettfrei, zuckerfrei und laktosefrei: Perfekt für eine bewusste Ernährung.
- Schnelle Absorption: Optimale Proteinzufuhr nach dem Training.
- Vielseitig einsetzbar: Ideal für Sport, Hydration und als gesunde Erfrischung.
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 30g |
---|---|---|
Energie / Energy | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett / Fat | 0,3 g | <0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 2,6 g | 0,8 g |
- davon Zucker / of which sugars | 0,8 g | 0,2 g |
Ballaststoffe / Fibre | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß / Protein | 80,8 g | 24,2 g |
Salz / Salt | 0,08 g | <0,02 g |
Aminosäurenprofil per 100g Eiweißpulver | ||
EAA* / EAA* | 46,2 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 6,5 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 10,7 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 9,6 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,2 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 2,9 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 7,1 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,7 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,7 g | |
*Essentielle Aminosäuren | ||
Aminosäurenprofil per 100g Eiweißpulver | ||
SEAA* / SEAA* | 53,8 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 1,5 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 2,1 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 2,7 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 1,7 g | |
L-Alanin / L-Alanine | 5,3 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 10,6 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 17,7 g | |
Glycin / Glycine | 1,4 g | |
L-Prolin / L-Proline | 6,2 g | |
L-Serin / L-Serine | 4,6 g | |
**Semiessentielle Aminosäuren |
Zutaten: Molkeneiweißisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Süßungsmittel: Sucralose; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)).* *Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja und Lupine enthalten.* *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml. **Enthält von Natur aus Zucker.***
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Hersteller
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 14 a, 59439 Holzwickede, Deutschland
Inhalt: 450g Artikelnr.: 8470A