Metabolic Mass Gainer · 6000g
- Hochwertiges Whey-Protein und Kreatin für optimierten Muskelaufbau
- Perfekt für körperlich aktive Personen und Krafttraining-Athleten
- 96% des täglichen Proteinbedarfs gedeckt, unterstützt Sättigungsgefühl und Muskelbewahrung
- Enthält Vitamin-B-Komplex und Magnesium für Energie, Gehirnfunktion und eine effiziente Nährstoffumwandlung
- Entwickelt auf Basis von Dorian Yates' über 40-jähriger Erfahrung in Fitness und Ernährung, ohne Füllstoffe, für reine Muskelmasse
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerttabelle | pro 100g | pro 150g |
---|---|---|
Brennwert | 1676 kJ / 394,67 kcal | 2514 kJ / 592 kcal |
Fett | 3,3 g | 5,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 97 g |
- davon Zucker | 33 g | 49 g |
Eiweiß | 28 g | 42 g |
Salz | 0,1 g | 0,15 g |
Kreatinmonohydrat | 2825 mg | 4238 mg |
- davon Kreatin | 2484 mg | 3726 mg |
Aminosäure-Komplex | 2254 mg | 3381 mg |
L-Glutamin | 763,33 mg | 1145 mg |
BCAA 2:1:1 -Komplex | 666,67 mg | 1000 mg |
- davon L-Leucin | 333,33 mg | 500 mg |
- davon L-Isoleucin | 166,67 mg | 250 mg |
- davon L-Valin | 166,67 mg | 250 mg |
AAKG-Komplex | 813,33 mg | 1220 mg |
- davon L-Arginin | 539,33 mg | 809 mg |
- davon Calcium-Alpha-Ketoglutarat | 274 mg | 411 mg |
L-Lysin | 8,33 mg | 12,5 mg |
L-Citrullin DL-Malat (2:1) | 670 µg | 1005 µg |
- davon L-Citrullin | 458 µg | 687 µg |
L-Methionin | 234 µg | 351 µg |
Vitamin und Mineralstoff-Komplex | ||
Vitamin C | 12 mg | 18 mg |
Vitamin B6 | 0,22 mg | 0,33mg |
Vitamin B3 | 2,50 mg | 3,75 mg |
Vitamin E | 1,87 mg | 2,8 mg |
Vitamin B5 | 0,90 mg | 1,35 mg |
Vitamin D3 | 0,75 µg | 1,13 µg |
Vitamin B1 | 0,17 mg | 0,25 mg |
Vitamin B2 | 0,21 mg | 0,31 mg |
Folat | 30 µg | 45 µg |
Magnesium | 58 mg | 87 mg |
Zink | 1,50 mg | 2,25 mg |
Chrom | 6 µg | 9 µg |
Kupfer | 150 µg | 225 µg |
Alpha-Liponsäure | 39,33 µg | 59 µg |
CLA | 18 mg | 27 mg |
Grüner Kaffe-Bohnenextrakt | 1090 µg | 1635 µg |
- davon Chlorogensäure | 455,33 µg | 683 µg |
- davon Koffein | 18 µg | 27 µg |
Grüner Teeblatt-Extrakt | 34 mg | 51 mg |
- davon Polyphenole | 32,67 mg | 49 mg |
Tribulus Terrestris Frucht-Extrakt | 2,33 mg | 3,50 mg |
- davon Saponine | 2,20 mg | 3,30 mg |
Panax Ginseng-Wurzelextrakt | 3,33 mg | 5,00 mg |
- davon Ginsenoside | 0,67 mg | 1 mg |
Zutaten: Dextrose, Maltodextrin, Proteinmischung [(Molkeproteinkonzentrat, Milchproteinkonzentrat, Kalziumkaseinat (aus Milch), hydrolysiertes Rindfleischproteinisolat)], Fruchtzucker, Pflanzenöle [mittelkettige Triglyceride (MCT) aus Kokosnussöl], Kreatinmonohydrat, Amino Säurekomplex [AAKG-Komplex (L-Arginin, Calcium-Alpha-Ketoglutarat), mikronisiertes L-Glutamin, L-Leucin, L-Lsoleucin, L-Valin, L-Lysinhydrochlorid, L-Citrullin-DL-Malat (2: 1), L Methionin], Vitamin- und Mineralstoffkomplex [Träger (Maltodextrin), L-Ascorbinsäure, Niacin, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Magnesiumoxid, Kupfersulfat , Zinkoxid), Emulgator, (Natriumcarboxymethylcellulose), Aromen, L-Carnitin-Basis, grüner Tee (Camellia sinensis L.) Blattextrakt (standardisiert auf 95% Polyphenole), CLA-Pulver, Vanillekristall, Farbe (Ponceau 4R) , Panax Ginseng (Panoxginseng) Wurzelextrakt (standardisiert auf 20 % Ginsenoside), Tribulus Terrestris (Tribulus terrestris L.) Fruchtextrakt (standardisiert auf 95% Saponine), Rohkaffee (Coffeerobusta L.) Bohnenextrakt (standardisiert auf 50% Chlorogensäure und 2% Koffein), Alpha-Liponsäure, Chrompicolinat . Ponceau 4R: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Mischen Sie 2 Messlöffel (150 g) mit 400 ml Wasser oder Milch und verzehren Sie täglich 1 Portion nach dem Training oder sportlichen Aktivität.
Zur schnellen Gewichtszunahme trinken Sie 1 Portion nach jeder Trainingseinheit und zwischen den Mahlzeiten.
Hinweise
Inhalt: 6000g Artikelnr.: 8404A