100% Whey Protein Professional
- Mischung aus Molkenkonzentrat und Molkenisolat
- Enthält alle essentiellen Aminosäuren
- Zusätzliche Aminosäuren und Verdauungsenzyme
- Enthält L-Leucin, L-Glutamin und Taurin
| Nährwerttabelle | pro 30g Portion | pro 100g Portion |
|---|---|---|
| Energie | 484 kJ / 114 kcal | 1614 kJ / 382 kcal |
| Fett | 1,8g | 5,9g |
| davon gesättigte | 1,0g | 3,2g |
| Kohlenhydrate | 2,5g | 8,4g |
| Zucker | 1,8g | 5,9g |
| Protein | 22g | 73g |
| Salz | 0,39g | 1,3 |
| Vitamine und Mineralien (andere aktive Inhaltsstoffe) | 30g | 100g |
| Taurin | 990mg | 3300mg |
| L-Glutamin | 500mg | 1667mg |
| L-Arginin | 414mg | 1378mg |
| L-Leucin | 100mg | 333mg |
| Bromelain | 13mg | 13mg |
| Papain | 13mg | 13mg |
| Aminosäureprofil in 100g Produkt | ||
| Essentielle Aminosäuren | ||
| L-Histidin | 1,3g | |
| L-isoleucin• | 4,0g | |
| L-Leucin• | 7,7g | |
| L-Lysin | 6,4g | |
| L-Methionin | 1,6g | |
| L-Phenylalanin | 2,2g | |
| L-Threonin | 4,5g | |
| L-Tryptophan | 1,2g | |
| L-Valin• | 3,9g | |
| 32,8 | ||
| Bedingte essentielle Aminosäuren | ||
| L-Arginin | 3,2g | |
| L-Cystein | 2,2g | |
| L-Glutamin | 13,7g | |
| L-Prolin | 3,8g | |
| L-Tyrosin | 2,1g | |
| 25,0g | ||
| Nicht-essentielle Aminosäuren | ||
| L-Alanin | 3,3g | |
| L-Asparaginsäure | 7,4g | |
| Glycin | 1,2g | |
| L-Serin | 3,3g | |
| 15,2g | ||
| •BCAAs insgesamt: | 15,6 | |
Instant-Molkenproteine 89% {Molkenproteinkonzentrat (Milch) [Emulgator: Lecithine (Soja)], Molkenproteinisolat (Milch) [Emulgator: Lecithine (Soja)]}, Taurin 3,3%, Aromen, L-Arginin 1,7% L-Glutamin 1,7%, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmitteln (Acesulfam K, Sucralose)L-Leucin 0,3%, Trennmittel (Siliciumdioxid), Bromelain aus Ananas gewonnen 0,07% (1200 GDU/g), Papain aus Papaya gewonnen 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Lösen Sie täglich 1 Portion (30 g) in 250 ml Wasser, Milch oder anderen Flüssigkeiten auf. Nehmen Sie es vorzugsweise nach dem Training zu sich.
Hersteller
Scitec Kft., Váci út 49, 1134 Budapest, Ungarn.
Artikelnr.: 7932D


