Collagen Pro · 540g
Die Kollagen-Innovation
- Einzigartige und innovative Zusammensetzung
- Effektive Unterstützung von Muskelgewebe, Gelenken, Sehnen und Bändern
- Wissenschaftlich getestete Rohstoffe von höchster Qualität
- Mit Vitamin C
- Unterstützung der körpereigenen Bildung von Knorpelsubstanz
- In Pulverform mit überragender Löslichkeit
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| Nährwerttabelle | pro 27g | pro 100g |
|---|---|---|
| Energie | 413 kJ 97 kcal | 1529 kJ 359 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0,2 g |
| davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
| Ballaststoffe | ||
| Eiweiß | 23 g | 85 g |
| Salz | 0,00 g | 0,0 g |
| Vitamin C | 12 mg | 44 mg |
| BODYBALANCE® | 15000 mg | 55500 mg |
| TENDOFORTE® | 5000 mg | 18500 mg |
| FORTIGEL® | 5000 mg | 18500 mg |
| Alanin | 10,7 g | |
| Arginin | 4,5 g | |
| Asparagin – Asparaginsäure | 4,8 g | |
| Glutamin - Glutaminsäure | 7,7 g | |
| Glycin | 32,6 g | |
| Histidin | 0,6 g | |
| Hydroxylysin | 1,1 g | |
| Hydroxyprolin | 10,0 g | |
| Isoleucin * | 1,1 g | |
| Leucin * | 2,3 g | |
| Lysin * | 2,6 g | |
| Methionin * | 0,7 g | |
| Phenylalanin * | 1,4 g | |
| Prolin | 12,1 g | |
| Serin | 3,4 g | |
| Threonin * | 1,7 g | |
| Tyrosin * | 0,4 g | |
| Valin * | 2,3 g | |
| BCAAs2 | 5,7 g | |
| EAAs3 | 12,1 g |
Zutaten: Hydrolysiertes Kollagen (94 %) (Rind), Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), L-Ascorbinsäure.
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Hersteller
Peak Performance Products S.A. 2A, rue de la Moselle, L-6757 Grevenmacher
Inhalt: 540g Artikelnr.: 7653C