Clear Whey Protein Juice
- hochwertiges Molkenprotein-Isolat
- mit Erfrischungsgetränk Charakter und Konsistenz
- lecker fruchtige Geschmäcker
- hoher Proteingehalt
- extrem niedrige Zucker- und Fettwerte
- perfekte Abwechslung zu den üblichen “Milkshakes”
- inkl. Messlöffel
| Apfelringe | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0,2 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
| Ballastoffe | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiweiß | 81,3 g | 24,4 g |
| Salz | 0,08 g | 0,02 g |
| Aminosäurenbilanz pro 100g Protein | ||
| Essentielle Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 6,5 g | |
| L-Leucin | 10,7 g | |
| L-Lysin | 9,6 g | |
| L-Valin | 5,7 g | |
| L-Phenylalanin | 2,9 g | |
| L-Threonin | 7,1 g | |
| L-Methionin | 2,2 g | |
| L-Tryptophan | 1,7 g | |
| Semiessentielle- und sonstige Aminosäuren | ||
| L-Glutamin | Glutaminsäure | 17,7 g | |
| L-Apargin / Asparginsäure | 10,6 g | |
| L-Arginin | 2,1 g | |
| L-Prolin | 6,2 g | |
| L-Serin | 4,6 g | |
| L-Alanin | 5,3 g | |
| L-Glycin | 1,4 g | |
| L-Tyrosin | 2,7 g | |
| L-Histidin | 1,5 g | |
| L-Cystein | 1,7 g |
Molkeneiweissisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Sorbitanmonostearat, Lecithine (Sonnenblume)), Süßungsmittel: Sucralose.
Eine Portion Protein Juice entspricht 30 g, welche in 300 ml kaltem Wasser gelöst verzehrt werden sollten. Je nach Bedarf können mehrere Portionen pro Tag zu sich genommen werden.
Hersteller
Big Zone Sportsnutrition GmbH, Berliner Str. 52d, 13507 Berlin
Artikelnr.: 8269A


