CBUM Thavage Pre-Workout · 520g
CBUM Thavage Pre-Workout Booster
- Explosive Power
- Legendäre Stärke
- Unnachgiebige Energie
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| Nährwerttabelle | 1 scoop 13g | 2 scoops 26g |
|---|---|---|
| Calcium | 100mg | 200mg |
| Kalium (als Kaliumchlorid) | 15mg | 25mg |
| L-Citrullin | 3g | 6g |
| Beta Alanin | 1,6g | 3,2g |
| Betain wasserfrei | 1,25g | 2,5g |
| L-Tyrosin | 1g | 2g |
| Taurin | 1g | 2g |
| Nitrosigine® Inositol-Stabilisiertes Argininsilikat (NO3-T) | 750mg | 1,5g |
| Kokosnuss-Fruchtwasser-Pulver | 250g | 500g |
| Koffein wasserfrei | 130mg | 260mg |
| Citicolin | 125mg | 250mg |
| Di-Coffein Malate (liefert 22,5 mg Koffein) | 32mg | 64mg |
| AstraGin. (Astragal. Membranaceus & Panax notoginseng) Wurzelextrakte | 25mg | 50mg |
Zutaten: Zitronensäure, Apfelsäure, Natürlich und künstliche Aromen, Siliziumdioxid, Calciumsilikat, Sucralose, Acesulfam-K, Frucht und Gemüsesaft Pulver (Farbe)
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Inhalt: 520g Artikelnr.: 8288A