Whey Protein · 1000g
- Hochwertige Proteinmischung: Kombination aus Whey-Konzentrat und -Isolat.
- Schnelle Regeneration: Hohe Bioverfügbarkeit für schnelle Aminosäureaufnahme.
- Ohne Zuckerzusatz: Geschmack ohne Kompromisse für bewusste Ernährung.
- Vielseitig einsetzbar: Perfekt für Shakes, Smoothies oder Rezepte.
- 1000g-Packung: Langfristige Versorgung für effektiven Muskelaufbau.
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| Nährwerttabelle | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1623 kJ / 384 kcal | 487 kJ / 115 kcal |
| Fett / Fat | 6,0 g | 1,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,3 g | 1,9 g |
| - davon Zucker | 5,5 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,2 g |
| Eiweiß | 75,6 g | 22,7 g |
| Salz | 0,75 g | 0,23 g |
| Aminosäurenprofil / 100g Eiweißpulver | ||
| EAA* | 45,4 g | |
| L-Isoleucin | 6,0 g | |
| L-Leucin | 11,1 g | |
| L-Lysin | 9,2 g | |
| L-Methionin | 2,1 g | |
| L-Phenylalanin | 3,2 g | |
| L-Threonin | 6,4 g | |
| L-Tryptophan | 1,8 g | |
| L-Valin | 5,5 g | |
| *Essentielle Aminosäuren | ||
| Aminosäurenprofil / per 100g Eiweißpulver | ||
| SEAA* | 54,4 g | |
| L-Histidin | 1,9 g | |
| L-Arginin | 2,8 g | |
| L-Tyrosin | 3,0 g | |
| L-Cystein | 2,3 g | |
| L-Alanin | 4,8 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,6 g | |
| L-Glutaminsäure | 16,9 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| L-Prolin | 5,4 g | |
| L-Serin | 5,1 g | |
| **Semiessentielle Aminosäuren |
Zutaten:
Eiweißmischung (97%) (Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Soja)), Molkeneiweißisolat (Emulgator: Lecithine (Soja))), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan; Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia; Vanillepulver.
*Kann Spuren von Gluten, Ei und Lupine enthalten.*
**Enthält von Natur aus Zucker.*
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Hersteller
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 14 a, 59439 Holzwickede, Deutschland
Inhalt: 1000g Artikelnr.: 8492B