Vitafuse · 750g
- leckerer Geschmack
- Vitaminkomplex mit Mineralien und Ballaststoffen
- All in One Drink
- Hochwertige Rohstoffe
- Inkl. Dosierlöffel
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 25 g |
---|---|---|
Brenwert | 947 KJ / 220 KCAL | 236 KJ / 55 KCAL |
Fett | <0,5 g | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 1,9 g |
davon zucker | <0,5 g | <0,5 g |
Ballastoffe | 21 g | 5,2 g |
Eiweiss | 28 g | 7,0 g |
Salz | 0,20 g | 0,07g |
L-Glutamin | 20 g | 5000 mg |
Akazienfaser (Gummi Arabicum) | 17,2 g | 4300 mg |
Spirulina-Pulver | 12,0 g | 3000 mg |
Flohsamenschalenpulver | 8,0 g | 2000 mg |
Inositol | 4,0 g | 1000 mg |
Panax Ginseng Extrakt davon Ginsenoside | 800 mg 24,0 mg | 200 mg 6,0 mg |
Aroniapulver davon Anthocyane | 800 mg 91,0 mg | 200 mg 20,0 mg |
Calicum | 1750 mg | 462 mg |
Magnesium | 787 mg | 201 mg |
Zink | 20,0 mg | 5 mg |
Kupfer | 0,8 g | 0,21 mg |
Mangan | 4,0 g | 1000 mg |
Jod | 403 µg | 102 µg |
Chrom | 200 µg | 50 µg |
Selen | 400 µg | 100 µg |
Molybdän | 100 µg | 25 µg |
Vitamin B1 | 8,0 mg | 2,0 mg |
Vitamin B2 | 8,0 mg | 2,0 mg |
Vitamin B3 | 79,0 mg | 20,0 mg |
Vitamin B5 | 24,0 mg | 6,0 mg |
Vitamin B6 | 40,0 mg | 10,0 mg |
Vitamin B7 | 200 µg | 50 µg |
Vitamin B9 | 2010 µg | 500 µg |
Vitamin B12 | 80 µg | 20 µg |
Vitamin C | 1600 mg | 400mg |
Zutaten: L-GLUTAMIN, SÄUERUNGSMITTEL (CITRONENSÄURE), AKAZIENFASER, SPIRULINAPULVER, FLOHSAMENSCHALENPULVER, TRICALCIUMCITRAT 4-HYDRAT, MAGNESIUMBISGLYCINAT, INOSITOL, AROMA, CALCIUMASCORBAT, ARONIABEE- RENTRESTER GEMAHLEN, GINSENGWURZELEXTRAKT, SÜSSUNGSMITTEL (SUCRA- LOSE, ACESULFAM K), NICOTINAMID, ZINKBISGLYCINAT, PYRIDOXINHYDROCH- LORID, D- CALCIUM PANTOTHENATE, D-BIOTIN, MANGANBISGLYCINAT, NATRIUM RIBOFLAVIN 5 PHOSPHAT, THIAMINMONONITRAT, KUPFERBISGLYCINAT, (6S)-5-METHYLTETRAHYDROFOLSÄURE; GLUCOSAMINSALZ, CHROMPICOLINAT, L-SELENOMETHIONIN, KALIUMIODID, NATRIUMMOLYBDAT, METHYLCOBALAMIN
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Hersteller
Big Zone Sportsnutrition GmbH, Berliner Str. 52d, 13507 Berlin
Inhalt: 750g Artikelnr.: 8249A