Heat Up · 240g
- cardio Support
- hochwertige Rohstoffe
- starke Zusammensetzung
- Inkl. Dosierlöffel
Nährwerte und Inhaltsstoffe
Nährwerttabelle | pro 100 g | pro 30 g |
---|---|---|
BRENNWERT | 788 KJ / 197 KCAL | 63 KJ / 16 KCAL |
FETT | <0,5 g | <0,5 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | <0,5 g | <0,5 g |
KOHLENHYDRATE | 22 g | 1,7 g |
DAVON ZUCKER | 2,8 g | <0,5 g |
BALLASTSTOFFE | 22 g | 1,8 g |
EIWEISS | 15 g | 1,2 g |
SALZ* | 2,7 g | 0,023 g |
L-TYROSIN | 24,8 g | 2000 mg |
ALPHA-GLUCOYSL HESPERIDIN | 6250 mg | 500 mg |
GUARANAEXTRAKT DAVON KOFFEIN | 3750 mg 828 mg | 300 mg 66 mg |
GRÜNTEE-EXTRAKT DAVON POLYPHENOLE DAVON CATECHINE DAVON EGCG DAVON KOFFEIN | 3125 mg 3060 mg 2500 mg 1562,5 mg 250 mg | 250 mg 245mg 200 mg 125 mg 20mg |
COLEUS FORSKOHLII WURZELEXTRAKT DAVON FORSKOLIN | 3130 mg 313 mg | 250 mg 25 mg |
BITTERORANGE-EXTRAKT DAVON SYNEPHRIN | 150 mg 75 mg | 1875 mg 60 mg |
CAPSIMAX (CHILIEXTRAKT) DAVON CAPSAICINOIDE | 100 mg 2 mg | 1250mg 25 mg |
KNOTENTANG EXTRAKT (ASCOPHYLLUM NODOSUM) DAVON FUCOXANTHIN | 16 mg 8 mg | 200 mg 100mg |
SCHWARZER PFEFFER EXTRAKT DAVON PIPERIN | 5 mg 4,8 mg | 62,5 mg 59,4 mg |
Zutaten: MAISDEXTRIN, L-TYROSIN, SÄUERUNGSMITTEL CITRONENSÄURE, AROMA, ALPHA-GLUCOSYL HESPERIDIN, GUARANAEXTRAKT (22 % KOFFEIN), GRÜNTEEEXTRAKT (50 % EGCG), COLEUS FORSKOHLII WURZELEX- TRAKT (10 % FORSKOLIN), FÄRBENDES LEBENSMITTEL (SAFLOR, ZITRONE), BITTERORANGENEXTRAKT (30 % SYNEPHRIN), SÜSSUNGSMITTEL SUCRALOSE, KNOTENTANG EXTRAKT (50 % FUCOXANTHIN), CAPSIMAX® (CAPSICUM ANNUUM FRUCHTEXTRAKT), SCHWARZER PFEFFEREXTRAKT (95 % PIPERIN).
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Hinweise
Hersteller
Big Zone Sportsnutrition GmbH, Berliner Str. 52d, 13507 Berlin
Inhalt: 240g Artikelnr.: 8248A