Micellar Casein · 900g
Cremiges & leckeres Micellares Casein Protein mit Langzeitversorgung
- Enthält 80 %* erstklassiges Milchprotein.
- Unterstützt hauptsächlich den Erhalt und Aufbau von Muskelmasse.
- Perfekt als Schlafenszeit-Snack geeignet.
- Bietet langanhaltende Sättigung.
- Zusätzlich angereichert mit dem Verdauungsenzym Laktase.
- Verbessertes Geschmacks- und Konsistenzprofil.
Nährwerte und Inhaltsstoffe
| Chocolate | 100g | Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1494 kJ | 445 kJ |
| 345 kcal | 104 kcal | |
| Fett | 2,1 g | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,6 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | / | / |
| Eiweiß | 76 g | 23 g |
| Salz | 1,0 g | 0,3 g |
| Laktase | 350 ALU units | 105 ALU units |
| Aminosäurenprofi | /100g Protein | |
| Alanin | 4,5 g | |
| Arginin | 2,8 g | |
| Asparagin – Asparaginsäure | 10,1 g | |
| Cystin – Cystein | 2,3 g | |
| Glutamin – Glutaminsäure | 17,4 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| Histidin | 2,1 g | |
| Isoleucin* | 5,4 g | |
| Leucin* | 11,6 g | |
| Lysin* | 9,3 g | |
| Methionin* | 2,2 g | |
| Phenylalanin* | 3,9 g | |
| Prolin | 6,1 g | |
| Serin | 4,7 g | |
| Threonin* | 4,9 g | |
| Tryptophan* | 1,9 g | |
| Tyrosin | 3,8 g | |
| Valin* | 5,2 g | |
| * Essentielle Aminosäuren | ||
| BCAAs | 22,2 g | |
| EAAs | 44,4 g | |
Zutaten: MILCHprotein 90 %, Kakaopulver (entölt) 6,5 %, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
*Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1196/2011
**Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden.
Verzehrempfehlung
Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen.
Micellar Casein ist wegen der gleichmäßigen und lang anhaltenden Aminosäureversorgung hervorragend als Night-Time-Protein sowie zur Überbrückung längerer Zeiten ohne eine Proteinzufuhr geeignet.
Hinweise
Inhalt: 900g Artikelnr.: 1923A