Anabolic Protein Selection
900g
2 reviews
Unsere Proteinmatrix kombiniert Soja- und Whey-Protein Anabolic Protein Selection mit einer zusätzlichen Portion L-Leucin für beste Ergebnisse:
- 80 %* der Proteine werden schnell vom Körper aufgenommen.
- Enthält einen zusätzlichen Anteil von 5 % L-Leucin für optimale Leistung.
- Unterliegt strengen Qualitätskontrollen in Deutschland.
- Fördert nicht nur den Muskelaufbau, sondern unterstützt auch den Erhalt von Muskelmasse.
- Perfekt geeignet für den Verzehr morgens, vor dem Training und nach dem Training.
| Strawberry | 100g | Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1485 kJ | 445 kJ |
| 350 kcal | 105 kcal | |
| Fett | 2,5 g | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 1,9 g | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | / | / |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 1,1 g | 0,3 g |
| Inhaltsstoffe | 100 g | Portion |
| Vitamin E | 10 mg | 3,0 mg |
| Vitamin C | 67 mg | 20 mg |
| Thiamin | 0,9 mg | 0,27 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,35 mg |
| Niacin | 13 mg | 4,0 mg |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 0,35 mg |
| Folsäure | 167 µg | 0,50 µg |
| Vitamin B12 | 2,1 µg | 0,62 µg |
| Biotin | 42 µg | 13 µg |
| Pantothensäure | 5,0 mg | 1,5 mg |
| Freies L-Leucin | 5000 mg | 1500 mg |
| Laktase | 350 ALU units | 105 ALU units |
| Aminosäurenprofil | 100g Protein | |
| Alanin | 4,3 g | |
| Arginin | 4,3 g | |
| Asparagin – Asparaginsäure | 10,1 g | |
| Cystein | 1,9 g | |
| Glutamin – Glutaminsäure | 16,8 g | |
| Glycin | 2,7 g | |
| Histidin | 1,6 g | |
| Isoleucin* | 5,6 g | |
| Leucin* | 14,9 g | |
| Lysin* | 8,3 g | |
| Methionin* | 1,7 g | |
| Phenylalanin* | 4,7 g | |
| Prolin | 5,9 g | |
| Serin | 2,9 g | |
| Threonin* | 4,9 g | |
| Tryptophan* | 1,2 g | |
| Tyrosin | 3,1 g | |
| Valin* | 5,1 g | |
| * Essentielle Aminosäuren | ||
| BCAAs2 | 25,6 g | |
| EAAs3 | 46,4 g | |
SOJAprotein-Isolat 44%, Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 22%, ultrafiltriertes MOLKENprotein-Konzentrat 22%, L-Leucin 5%, MOLKENprotein-Hydrolysat 3%, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Hersteller
Peak Performance Products S.A. 2A, rue de la Moselle, L-6757 Grevenmacher
Artikelnr.: 8280C


