Vegan Protein
- 100% pflanzlich: Hochwertige Proteinquellen aus rein pflanzlichen Zutaten.
- Kein zugesetzter Zucker: Vollen Geschmack ohne unnötige Zuckerzusätze genießen.
- Optimales Aminosäureprofil: Perfekt abgestimmte Nährstoffversorgung für deine Fitnessziele.
- Cremige Konsistenz: Klumpenfrei und samtig-weich – ideal für Shakes und mehr.
- Drei Geschmackssorten: Nougat, Cinnamon Cereal, Caramel Popcorn – Genuss ohne Kompromisse.
| Nährwerttabelle | pro 100g | pro 30g |
|---|---|---|
| Energie | 1572 kJ / 372 kcal | 471 kJ / 111 kcal |
| Fett | 4,6 g | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 13 g | 3,8 g |
| - davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 5,2 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 67 g | 20 g |
| Salz | 4,30 g | 1,30 g |
| Aminosäurenprofil / per 100g Eiweißpulver | ||
| L-Alanin | 4,3 g | |
| L-Arginin | 8,3 g | |
| L-Asparaginsäure | 11,4 g | |
| L-Cystein | 1,1 g | |
| L-Glutaminsäure | 18,3 g | |
| Glycin | 4,2 g | |
| L-Histidin | 2,6 g | |
| L-Isoleucin | 4,7 g | |
| L-Leucin | 8,2 g | |
| L-Lysin | 6,8 g | |
| L-Methionin | 1,2 g | |
| L-Phenylalanin | 5,5 g | |
| L-Prolin | 4,8 g | |
| L-Serin | 5,1 g | |
| L-Threonin | 3,8 g | |
| L-Tryptophan | 1,2 g | |
| L-Tyrosin | 3,8 g | |
| L-Valin | 5,0 g |
Sojaeiweiß -Isolat (40%), Erbseneiweiß (33%), Aroma, Mandeleiweiß (5%), Ackerbohneneiweiß (5%), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Meersalz, Kakaopulver (0.5%), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid). *Kann Spuren von Gluten, Ei und Milcheiweiß enthalten. *Enthält von Natur aus Zucker.*
30 g Pulver (1 gehäufter Messlöffel) und 300 ml kaltes Wasser oder Pflanzenmilch in einem Shaker 20 Sekunden lang schütteln.
Hersteller
Inlead Nutrition GmbH & Co. KG, Wilhelmstr. 14 a, 59439 Holzwickede, Deutschland
Artikelnr.: 8499C


